Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXI Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Jan Kolanek | za |
| 10 | Bogdan Olejniczak | za |
| 11 | Robert Piotr Janek | za |
| 12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 14 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Ustalenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Jan Kolanek | za |
| 10 | Bogdan Olejniczak | za |
| 11 | Robert Piotr Janek | za |
| 12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 14 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Jan Kolanek | za |
| 10 | Bogdan Olejniczak | za |
| 11 | Robert Piotr Janek | za |
| 12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 14 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Jan Kolanek | za |
| 10 | Bogdan Olejniczak | za |
| 11 | Robert Piotr Janek | za |
| 12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 14 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Karnice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Białogard
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Karnice– moduł II
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr IX/88/2019 Rady Gminy Karnice w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu sołectwa Dreżewo
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Karnice na lata 2024-2027 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Stanisław Wolski | za |
| 7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 9 | Bogdan Olejniczak | za |
| 10 | Robert Piotr Janek | za |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
| 13 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
| 14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
| 15 | Jan Kolanek | nieobecny |