Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Paprotno
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karnice w roku szkolnym 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
| 2 | Mariusz Krüger | za |
| 3 | Józef Szydłowski | za |
| 4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
| 5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
| 6 | Dariusz Piotr Smal | za |
| 7 | Stanisław Wolski | za |
| 8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
| 9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
| 10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
| 11 | Jan Kolanek | za |
| 12 | Bogdan Olejniczak | za |
| 13 | Robert Piotr Janek | za |
| 14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
| 15 | Marcin Marian Kaliszan | za |